Accueil › IPPECOURT › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de IPPECOURT.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 697 | 2,193 | 0,700 | 37,000 | mg(C)/L | 12/01/2026 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 590 | 12,562 | 0,200 | 260,000 | NFU | 12/01/2026 |
| Nitrates | 590 | 18,739 | 0,100 | 35,000 | mg(NO3)/L | 12/01/2026 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 590 | 1,092 | 0,500 | 5,000 | mg(O2)/L | 12/01/2026 |
| Oxygène dissous | 590 | 10,356 | 1,500 | 15,500 | mg(O2)/L | 12/01/2026 |
| Conductivité à 25°C | 590 | 557,971 | 183,000 | 876,000 | µS/cm | 12/01/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 590 | 8,053 | 7,200 | 8,500 | unité pH | 12/01/2026 |
| Orthophosphates (PO4) | 590 | 0,112 | 0,010 | 1,700 | mg(PO4)/L | 12/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LA COUSANCES A IPPECOURT 1 · 03156450 | — | Ippécourt | 0,2 km | 18 | 2016–2018 |
| LE RUISSEAU DU FAYS A IPPECOURT 1 · 03156438 | — | Ippécourt | 0,5 km | 32 | 2012–2026 |
| LE RUISSEAU DE FLABUSSIEUX A NUBECOURT 1 · 03156380 | — | Nubécourt | 4,4 km | 22 | 2012–2026 |
| L'AIRE A RARECOURT 1 · 03156350 | L'Aire | Rarécourt | 7,7 km | 404 | 1970–2026 |
| LE RUISSEAU DE DEUX NOUDS A BEAUSITE 1 · 03156352 | — | Beausite | 8,5 km | 38 | 2012–2026 |
| LE BUNET A BEAUSITE 1 · 03156344 | — | Beausite | 8,8 km | 37 | 2012–2026 |
| L'AIRE A COURCELLES-SUR-AIRE 2 · 03156308 | — | Courcelles-sur-Aire | 10,1 km | 20 | 2005–2006 |
| L'AIRE A COURCELLES-SUR-AIRE 1 · 03156305 | — | Courcelles-sur-Aire | 11,8 km | 4 | 1985–1989 |
| LE BOUVROT A COURCELLES-SUR-AIRE 1 · 03156310 | — | Courcelles-sur-Aire | 11,8 km | 42 | 2012–2026 |
| LA VADELAINCOURT A RECICOURT 2 · 03156510 | — | Récicourt | 11,9 km | 37 | 2012–2026 |
| LE RUISSEAU DE BILLONNEAU A ANCEMONT · 02110670 | Ruisseau de Billonneau | Ancemont | 12,8 km | 124 | 2009–2024 |
| L'EZRULE A ERIZE-LA-PETITE 1 · 03156295 | L'Ezrule | Érize-la-Petite | 13,1 km | 181 | 1970–2026 |
| LE RUISSEAU DU FRANC-BAN A DUGNY-SUR-MEUSE (LES ROCHES) · 02110915 | Ruisseau du Franc-Ban | Dugny-sur-Meuse | 14,0 km | 25 | 2017–2023 |
| LE RUISSEAU DES NEUVES FONTAINES A AUBREVILLE 1 · 03156547 | — | Aubréville | 14,6 km | 36 | 2012–2026 |
| LA MEUSE AUX MONTHAIRONS · 02110585 | La Meuse | Les Monthairons | 14,9 km | 2 | 2010–2010 |
| LE RU A LONCHAMPS-SUR-AIRE 1 · 03156175 | — | Longchamps-sur-Aire | 15,0 km | 22 | 2012–2026 |
| LA COUSANCES A AUBREVILLE 3 · 03156540 | La Cousances | Aubréville | 15,1 km | 182 | 1985–2026 |
| LE RUISSEAU DE BEAUCHAMP A LES ISLETTES 3 · 03146300 | — | Les Islettes | 15,1 km | 49 | 2012–2026 |
| LA MEUSE A DIEUE-SUR-MEUSE · 02110600 | La Meuse | Dieue-sur-Meuse | 15,2 km | 56 | 2005–2008 |
| L'ÈVRE A ECLAIRES 2 · 03145380 | — | Éclaires | 15,3 km | 2 | 1989–1989 |
| LA BIESME A FUTEAU 1 · 03146270 | — | Futeau | 15,3 km | 4 | 1986–1989 |
| LE RUISSEAU DE RECOURT A VILLERS-SUR-MEUSE · 02110500 | Ruisseau de Recourt | Villers-sur-Meuse | 15,5 km | 125 | 1991–2024 |
| L'AIRE A LONGCHAMPS-SUR-AIRE 2 · 03156150 | L'Aire | Longchamps-sur-Aire | 15,9 km | 180 | 1970–2026 |
| LE CANAL DE L'EST - BRANCHE NORD A GENICOURT SUR MEUSE · 02110650 | Canal de l'Est Branche-Nord | Génicourt-sur-Meuse | 16,0 km | 33 | 2008–2020 |
| LA MEUSE A BELLERAY · 02111000 | La Meuse | Belleray | 17,3 km | 970 | 1971–2024 |
| L'AISNE A LISLE-EN-BARROIS 1 · 03145290 | L'Aisne | Lisle-en-Barrois | 17,4 km | 242 | 1970–2026 |
| L'AISNE A LISLE-EN-BARROIS 2 · 03145270 | — | Lisle-en-Barrois | 17,4 km | 2 | 1989–1989 |
| L'AIRE A NEUVILLY-EN-ARGONNE 1 · 03156570 | — | Neuvilly-en-Argonne | 17,6 km | 4 | 1985–1989 |
| LA SCANCE A VERDUN · 02111500 | Ruisseau la Scance | Verdun | 17,8 km | 619 | 1982–2024 |
| LA SCANCE A VERDUN · 02111500 | Ruisseau la Scance | Verdun | 17,8 km | 619 | 1982–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.