Accueil › BATZ-SUR-MER › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de BATZ-SUR-MER.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène dissous | 31 | 9,725 | 1,300 | 73,000 | mg(O2)/L | 06/10/2025 |
| Conductivité à 25°C | 31 | 6 888,710 | 323,000 | 32 800,000 | µS/cm | 06/10/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 31 | 7,351 | 6,700 | 7,700 | unité pH | 06/10/2025 |
| Température de l'Eau | 31 | 16,290 | 2,500 | 26,000 | °C | 06/10/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 29 | 3,090 | 0,700 | 12,300 | mg(O2)/L | 06/10/2025 |
| Matières en suspension | 29 | 16,824 | 3,100 | 61,000 | mg/L | 06/10/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 29 | 13,424 | 2,000 | 55,000 | NFU | 06/10/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 29 | 0,120 | 0,020 | 0,270 | mg(PO4)/L | 06/10/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| COURS D'EAU A LA TURBALLE · 04394009 | — | La Turballe | 7,3 km | 12 | 2017–2017 |
| ETANG DE SANDUN à GUERANDE · 04218000 | — | Guérande | 10,9 km | 8 | 1971–1976 |
| RAU MES À HERBIGNAC · 04394000 | étier de Pont d'Arm | Herbignac | 14,9 km | 2 | 2022–2022 |
| ETIER DE PONT D'ARM A SAINT-MOLF · 04394008 | étier de Pont d'Arm | Saint-Molf | 15,3 km | 12 | 2017–2017 |
| ETIER DE PONT D'ARM A SAINT-MOLF · 04394008 | étier de Pont d'Arm | Saint-Molf | 15,3 km | 12 | 2017–2017 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.