Accueil › PORTES-LES-VALENCE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de PORTES-LES-VALENCE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 302 | 538,328 | 106,000 | 1 618,000 | µS/cm | 29/07/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 302 | 8,008 | 6,900 | 11,700 | unité pH | 29/07/2026 |
| Température de l'Eau | 301 | 13,620 | 2,200 | 26,400 | °C | 29/07/2026 |
| Oxygène dissous | 286 | 10,465 | 3,900 | 14,100 | mg(O2)/L | 27/03/2026 |
| Matières en suspension | 266 | 19,754 | 1,000 | 490,000 | mg/L | 29/07/2026 |
| Orthophosphates (PO4) | 251 | 0,109 | 0,010 | 1,200 | mg(PO4)/L | 27/03/2026 |
| Phosphore total | 251 | 0,063 | 0,005 | 0,770 | mg(P)/L | 27/03/2026 |
| Nitrates | 251 | 23,267 | 1,800 | 55,000 | mg(NO3)/L | 27/03/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| VEORE A BEAUVALLON · 06106682 | La Véore | Beauvallon | 2,1 km | 14 | 1998–2019 |
| VEORE A MONTELEGER 1 · 06001899 | La Véore | Montéléger | 2,9 km | 4 | 2024–2024 |
| ECOUTAY A BEAUMONT-LES-VALENCE 1 · 06106675 | L'Ecoutay | Montéléger | 3,7 km | 110 | 1998–2025 |
| RHONE A BEAUCHASTEL 1 · 06106600 | Dérivation de Beauchastel | Charmes-sur-Rhône | 4,2 km | 795 | 1980–2025 |
| GUIMAND A BEAUMONT-LES-VALENCE 2 · 06341580 | Le Guimand | Beaumont-lès-Valence | 4,2 km | 19 | 2010–2017 |
| VEORE A ETOILE-SUR-RHONE 2 · 06106684 | La Véore | Étoile-sur-Rhône | 4,3 km | 176 | 1998–2025 |
| VEORE A ETOILE-SUR-RHONE 1 · 06300044 | La Véore | Étoile-sur-Rhône | 4,4 km | 9 | 1998–2003 |
| EMBROYE A CHARMES SUR RHONE 1 · 06106610 | L'Embroye | Saint-Georges-les-Bains | 4,4 km | 1 | 2006–2006 |
| VEORE A BEAUMONT-LES-VALENCE · 06106662 | La Véore | Beaumont-lès-Valence | 4,4 km | 17 | 1998–2024 |
| VEORE A ETOILE-SUR-RHONE 3 · 06581012 | La Véore | Étoile-sur-Rhône | 4,9 km | 76 | 2001–2007 |
| GUIMAND A BEAUMONT-LES-VALENCE 1 · 06106672 | Le Guimand | Beaumont-lès-Valence | 5,1 km | 2 | 1998–1998 |
| PETOCHIN A MONTLEGER 1 · 06106680 | Le Pétochin | Montéléger | 5,6 km | 20 | 1998–2024 |
| PETOCHIN A MONTLEGER 2 · 06106678 | Le Pétochin | Montéléger | 5,7 km | 11 | 1998–2019 |
| ECOUTAY A BEAUMONT-LES-VALENCE 2 · 06106674 | L'Ecoutay | Beaumont-lès-Valence | 5,9 km | 2 | 1998–1998 |
| AFFLUENT MIALAN A TOULAUD 1 · 06000162 | — | Toulaud | 6,3 km | 3 | 2018–2018 |
| TURZON A SAINT GEORGES LES BAINS · 06106620 | Le Turzon | Saint-Georges-les-Bains | 6,4 km | 1 | 2006–2006 |
| MIALAN A TOULAUD 2 · 06000164 | Le Mialan | Toulaud | 6,6 km | 2 | 2018–2018 |
| MIALAN A TOULAUD 1 · 06000163 | Le Mialan | Toulaud | 7,1 km | 2 | 2018–2018 |
| JERGNE A SAINT-PERAY 3 · 06000154 | Ruisseau de Jergne | Saint-Péray | 7,2 km | 2 | 2018–2018 |
| BARBEROLLE A BOURG LES VALENCE · 06840610 | — | Bourg-lès-Valence | 7,3 km | 15 | 2016–2023 |
| GUIMAND A CHABEUIL · 06106670 | Le Guimand | Chabeuil | 7,3 km | 19 | 1998–2024 |
| NAVAROU A TOULAUD 1 · 06000165 | Ruisseau de Navarou | Toulaud | 7,5 km | 3 | 2018–2018 |
| JERGNE A SAINT-PERAY 2 · 06000153 | Ruisseau de Jergne | Saint-Péray | 7,6 km | 2 | 2018–2018 |
| OZON A ETOILE-SUR-RHONE · 06106686 | Ruisseau d'Ozon | Étoile-sur-Rhône | 7,8 km | 94 | 1998–2025 |
| RHONE A BEAUCHASTEL 2 · 06106650 | Le Rhône | Beauchastel | 7,9 km | 64 | 1999–2020 |
| JERGNE A SAINT-PERAY 1 · 06000152 | Ruisseau de Jergne | Saint-Péray | 7,9 km | 2 | 2018–2018 |
| MIALAN A SAINT-PERAY 1 · 06000155 | Le Mialan | Saint-Péray | 8,4 km | 32 | 2018–2025 |
| BARBEROLLE A VALENCE 1 · 06106240 | La Barberolle | Valence | 8,7 km | 18 | 1998–2023 |
| OZON A MONTOISON · 06106705 | Ruisseau d'Ozon | Allex | 8,6 km | 18 | 2016–2024 |
| BARBEROLLE A VALENCE 1 · 06106240 | La Barberolle | Valence | 8,7 km | 18 | 1998–2023 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.