Accueil › CASSIS › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CASSIS.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 332 | 893,244 | 293,000 | 2 230,000 | µS/cm | 28/04/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 332 | 8,149 | 7,400 | 9,000 | unité pH | 28/04/2026 |
| Chlorpyriphos-éthyl | 319 | 0,002 | 0,000 | 0,025 | µg/L | 25/02/2026 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 313 | 6,842 | 0,100 | 600,000 | NFU | 28/04/2026 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 308 | 0,896 | 0,000 | 7,000 | mg(O2)/L | 28/04/2026 |
| Matières en suspension | 308 | 9,368 | 0,000 | 862,000 | mg/L | 28/04/2026 |
| Carbone Organique | 308 | 1,358 | 0,510 | 13,000 | mg(C)/L | 28/04/2026 |
| 2,4-MCPA | 303 | 0,003 | 0,000 | 0,064 | µg/L | 25/02/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CASSIS · AM000066 | — | Cassis | 0,4 km | 40 | 2016–2025 |
| LA GARE (R-L-B) · AM000069 | — | Cassis | 0,4 km | 25 | 2016–2025 |
| LA CIOTAT · AM000055 | — | La Ciotat | 6,2 km | 78 | 2016–2025 |
| HUVEAUNE A AUBAGNE 1 · 06197000 | L'Huveaune | Aubagne | 7,7 km | 38 | 1971–2022 |
| MERLANCON DE ROQUEFORT A AUBAGNE 1 · 06198504 | Merlancon | Aubagne | 7,7 km | — | — |
| HUVEAUNE A MARSEILLE 3 · 06198505 | L'Huveaune | Marseille | 8,3 km | 12 | 2015–2018 |
| TORRENT DU FAUGE A AUBAGNE 2 · 06198503 | Torrent du Fauge | Aubagne | 8,9 km | 21 | 2015–2022 |
| TORRENT DU FAUGE A AUBAGNE 1 · 06198502 | Torrent du Fauge | Aubagne | 9,0 km | 22 | 2015–2022 |
| LE PIN VERT · AM000007 | — | Aubagne | 9,1 km | 73 | 2016–2025 |
| FENESTRELLE (CARNOUX) · AM000072 | — | Aubagne | 9,1 km | 43 | 2016–2025 |
| HUVEAUNE A AUBAGNE 2 · 06196990 | L'Huveaune | Aubagne | 9,1 km | 36 | 1998–2006 |
| HUVEAUNE A MARSEILLE 5 · 06000983 | L'Huveaune | Marseille | 9,5 km | 6 | 2021–2022 |
| TORRENT DU FAUGE A GEMENOS 1 · 06198501 | Torrent du Fauge | Gémenos | 11,2 km | 13 | 2015–2018 |
| HUVEAUNE A MARSEILLE 4 · 06198506 | L'Huveaune | Marseille | 11,7 km | 24 | 2015–2022 |
| HUVEAUNE A ROQUEVAIRE 1 · 06198500 | L'Huveaune | Roquevaire | 12,6 km | 55 | 2008–2022 |
| HUVEAUNE A MARSEILLE 2 · 06198100 | L'Huveaune | Marseille | 13,0 km | 335 | 1987–2025 |
| HUVEAUNE A MARSEILLE 1 · 06198000 | L'Huveaune | Marseille | 13,1 km | 26 | 1971–2018 |
| JARRET A MARSEILLE 1 · 06198508 | — | Marseille | 13,4 km | 23 | 2015–2022 |
| SAINT-BARNABE · AM000573 | — | Marseille | 14,3 km | 122 | 2016–2025 |
| JARRET A PLAN-DE-CUQUES 1 · 06198509 | Le Jarret | Plan-de-Cuques | 15,4 km | 22 | 2015–2022 |
| JARRET A MARSEILLE 2 · 06198507 | Le Jarret | Marseille | 15,7 km | 14 | 2015–2018 |
| SAINTE-MARTHE · AM000571 | — | Marseille | 17,7 km | 122 | 2016–2025 |
| SAINTE-MARTHE · AM000571 | — | Marseille | 17,7 km | 122 | 2016–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.