Accueil › DALUIS › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de DALUIS.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 218 | 133,766 | 0,000 | 9 600,000 | NFU | 16/03/2026 |
| Carbone Organique | 216 | 0,815 | 0,200 | 4,000 | mg(C)/L | 16/03/2026 |
| Conductivité à 25°C | 215 | 483,898 | 150,000 | 1 317,000 | µS/cm | 16/03/2026 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 214 | 0,881 | 0,000 | 8,000 | mg(O2)/L | 16/03/2026 |
| Matières en suspension | 214 | 81,650 | 0,000 | 6 280,000 | mg/L | 16/03/2026 |
| Orthophosphates (PO4) | 211 | 0,031 | 0,010 | 0,410 | mg(PO4)/L | 16/03/2026 |
| Phosphore total | 211 | 0,029 | 0,005 | 1,000 | mg(P)/L | 16/03/2026 |
| Nitrates | 211 | 1,422 | 0,500 | 9,740 | mg(NO3)/L | 16/03/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| VAR A DALUIS · 06710010 | Le Var | Daluis | 2,1 km | 142 | 2001–2025 |
| VAR A GUILLAUMES 4 · 06710009 | Le Var | Guillaumes | 3,7 km | 1 | 2001–2001 |
| VAR A GUILLAUMES 3 · 06710008 | Le Var | Guillaumes | 5,7 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A GUILLAUMES 2 · 06710007 | Le Var | Guillaumes | 6,2 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A GUILLAUMES 1 · 06710006 | Le Var | Guillaumes | 6,9 km | 4 | 2001–2001 |
| LA ROUDOULE A LA-CROIX-SUR-ROUDOULE 1 · 06000088 | La Roudoule | La Croix-sur-Roudoule | 7,2 km | 15 | 2019–2024 |
| COULOMP A ST-BENOIT 2 · 06710029 | Le Coulomp | Saint-Benoît | 9,2 km | 143 | 2001–2025 |
| VAR A ENTREVAUX 1 · 06210450 | Le Var | Entrevaux | 10,4 km | 52 | 1998–2007 |
| ROUDOULE A PUGET-THENIERS 1 · 06210790 | La Roudoule | Puget-Théniers | 10,5 km | 17 | 2009–2024 |
| VAR A ENTREVAUX 2 · 06710011 | — | Entrevaux | 10,6 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A ST-MARTIN-D'ENTRAUNES · 06710005 | Le Var | Saint-Martin-d'Entraunes | 10,8 km | 4 | 2001–2001 |
| COULOMP A ST-BENOIT 1 · 06300007 | Le Coulomp | Saint-Benoît | 10,9 km | 2 | 1998–1998 |
| ROUDOULE A PUGET-THENIERS 2 · 06210800 | La Roudoule | Puget-Théniers | 12,1 km | 1 | 2009–2009 |
| PRISE D'EAU DU RATON · AF000950 | — | Péone | 13,6 km | 8 | 2017–2025 |
| VAR A PUGET-THENIERS · 06710012 | Le Var | Puget-Théniers | 13,9 km | 20 | 2001–2022 |
| CHALLANDRE A BEUIL · 06710015 | Vallon de Challandre | Beuil | 14,0 km | 5 | 2001–2009 |
| CIANS A BEUIL 2 · 06710014 | Le Cians | Beuil | 14,7 km | 33 | 2001–2022 |
| CIANS A BEUIL 1 · 06710013 | Le Cians | Beuil | 16,0 km | 5 | 2001–2009 |
| CIANS A RIGAUD 1 · 06710016 | Le Cians | Rigaud | 16,6 km | 4 | 2001–2001 |
| CIANS A RIGAUD 2 · 06710017 | Le Cians | Rigaud | 16,8 km | 6 | 2001–2009 |
| CIANS A RIGAUD 3 · 06710018 | Le Cians | Rigaud | 17,0 km | 4 | 2001–2001 |
| CIANS A TOUET-SUR-VAR · 06710019 | Le Cians | Touët-sur-Var | 18,1 km | 5 | 2001–2009 |
| CIANS A RIGAUD 4 · 06710100 | Le Cians | Rigaud | 18,1 km | 129 | 2007–2025 |
| VAR A TOUET-SUR-VAR 1 · 06710020 | Le Var | Touët-sur-Var | 19,0 km | 100 | 2001–2025 |
| VERDON A THORAME-HAUTE · 06155930 | Le Verdon | Thorame-Haute | 19,6 km | 8 | 2004–2014 |
| PRISE RIVIERE BRIEU · AF000155 | — | Thiéry | 20,6 km | 2 | 2022–2024 |
| VERDON A COLMARS · 06159930 | Le Verdon | Colmars | 20,9 km | 145 | 2006–2025 |
| VIONENE A ROURE · 06210720 | La Vionène | Roure | 21,0 km | — | — |
| VAR A TOUET-SUR-VAR 2 · 06710021 | Le Var | Touët-sur-Var | 21,3 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A TOUET-SUR-VAR 2 · 06710021 | Le Var | Touët-sur-Var | 21,3 km | 4 | 2001–2001 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.