Accueil › 973 › Kourou › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 97304 · département 973 · 97310
97388 KOUROU · Transports spatiaux
21 rejets déclarés · 7 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrazine | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 11 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
97310 KOUROU · Fabrication de produits explosifs
21 rejets déclarés · 7 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 11 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
97387 KOUROU · Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
18 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrazine | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrazine | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 8 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
97310 KOUROU · Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
18 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 8 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
97310 KOUROU · Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
6 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2025–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrazine | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
97387 KOUROU · Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
15 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrazine | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrazine | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 5 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
97310 KOUROU · Raffinage du pétrole
15 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 5 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
97310 KOUROU · Fabrication de gaz industriels
15 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fluorures (en tant que F total) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fluorures (en tant que F total) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 5 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
97387 KOUROU · Construction aéronautique et spatiale
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2025–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
97310 KOUROU · Transports spatiaux
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
97310 KOUROU · Traitement et élimination des déchets non dangereux
8 rejets déclarés · 4 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
97310 KOUROU · gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle
6 rejets déclarés · 2 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
97310 KOUROU · Fabrication de gaz industriels
6 rejets déclarés · 2 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
97310 KOUROU · Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
3 rejets déclarés · 1 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
Source : IREP : Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.