Accueil › 95 › SAINT-OUEN-L'AUMONE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 95572 · département 95 · 95310
95066 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Fabrication de vis et de boulons
21 rejets déclarés · 21 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Sulfates | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Titane et composés (exprimés en tant que Ti) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 11 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
95066 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Installations destinées à l'incinération des déchets non dangereux dans le cadre de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets d'une capacité de 3 tonnes par heure
19 rejets déclarés · 19 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cyanures (sous forme de CN total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 9 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE · matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)
10 rejets déclarés · 10 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Benzène | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Xylènes (somme ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
95066 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Fabrication d'huiles essentielles
9 rejets déclarés · 9 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Sulfates | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydroxyde d'ammonium (NH4+) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
95066 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Centrales thermiques et autres installations de combustion avec un apport thermiques de 50 MW
9 rejets déclarés · 9 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
95066 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Réparation de machines et équipements mécaniques
9 rejets déclarés · 9 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cobalt et composés (exprimés en tant que Co) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
95066 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux recevant 10 tonnes par jour
2 rejets déclarés · 2 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phénols (en tant que C total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
95066 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
1 rejets déclarés · 1 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Di(2-éthylhexyle)phtalate (DEHP) | 2023 | Eau (indirect) | 1,230 | kg/an |
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits phytosanitaires et de biocides
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
95066 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Traitement et élimination des déchets dangereux
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Location de terrains et d'autres biens immobiliers
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux recevant 10 tonnes par jour
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
95066 SAINT-OUEN-L'AUMONE · colorants et pigments
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Entreposage et stockage non frigorifique
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux recevant 10 tonnes par jour
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
95066 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
95066 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Réparation de machines et équipements mécaniques
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Location de terrains et d'autres biens immobiliers
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE · matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Location de terrains et d'autres biens immobiliers
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.