Accueil › 81 › SAINT-SULPICE-LA-POINTE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 81271 · département 81 · 81370
81370 SAINT-SULPICE · Collecte des déchets non dangereux
20 rejets déclarés · 20 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cyanures (sous forme de CN total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Etain et composés (exprimés en tant que Sn) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 10 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
81370 SAINT-SULPICE · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
3 rejets déclarés · 3 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
81370 SAINT-SULPICE · Installations de traitement de surface de métaux et des matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique lorsque le volume des cuves affectées au traitement est égal à 30 m3
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
81370 SAINT-SULPICE · Fabrication d'emballages en matières plastiques
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.