Accueil › 76 › PORT-JEROME-SUR-SEINE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 76476 · département 76 · 76170
76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON · Raffineries de pétrole et de gaz
24 rejets déclarés · 24 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Sulfates | 2023 | Eau (direct) | 9 360 000,00 | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | 674 000,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | 120 000,00 | kg/an |
| Hydroxyde d'ammonium (NH4+) | 2023 | Eau (direct) | 94 400,00 | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | 84 300,00 | kg/an |
| Fluorures (en tant que F total) | 2023 | Eau (direct) | 34 200,00 | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | 10 400,00 | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | 3 460,00 | kg/an |
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (direct) | 3 270,00 | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (direct) | 1 200,00 | kg/an |
+ 14 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON · gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle
9 rejets déclarés · 9 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Méthanol (alcool méthylique) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON · hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)
1 rejets déclarés · 1 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON · Administration publique générale
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON · Installations de traitement de surface de métaux et des matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique lorsque le volume des cuves affectées au traitement est égal à 30 m3
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.