Accueil › 74 › La Roche-sur-Foron › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 74224 · département 74 · 74800
74800 LA ROCHE-SUR-FORON · matières premières végétales d'une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)
10 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2024
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (indirect) | 69 100,00 | kg/an |
| Azote total | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | 154 000,00 | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | 75 900,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
Source : IREP : Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.