Accueil › 72 › ALLONNES › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 72003 · département 72 · 72700
72700 ALLONNES · Fabrication d'autres équipements automobiles
19 rejets déclarés · 19 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chloroforme (trichlorométhane) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cyanures (sous forme de CN total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 9 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
72700 ALLONNES · Activités hospitalières
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
72700 ALLONNES · Installations destinées à l'élimination des déchets non dangereux d'une capacité de 50 tonnes par jour
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.