Accueil › 52 › BROUSSEVAL › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 52079 · département 52 · 52130
52130 BROUSSEVAL · Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de productionde 20 tonnes par jour
13 rejets déclarés · 13 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (direct) | 4 430,00 | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (direct) | 177,00 | kg/an |
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fluorures (en tant que F total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 3 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
52130 BROUSSEVAL · Fonderie de fonte
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.