Accueil › 50 › Cherbourg-en-Cotentin › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 50129 · département 50 · 50100
50100 CHERBOURG · Installations de traitement de surface de métaux et des matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique lorsque le volume des cuves affectées au traitement est égal à 30 m3
22 rejets déclarés · 11 polluants distincts · période 2024–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fluorures (en tant que F total) | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 12 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
50100 CHERBOURG · Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires d'une capacité de 100 000 équivalents habitants
15 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Azote total | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 5 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
50104 CHERBOURG · Installations destinées à la construction, à la peinture ou au décapage de bateaux avec une capacité d'accueil des bateaux de 100 m de long
2 rejets déclarés · 1 polluants distincts · période 2024–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2025 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
Source : IREP : Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.