Accueil › 49 › SEGRE-EN-ANJOU BLEU › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 49331 · département 49 · 49500
49500 SEGRE · matières premières animales (autres que le lait) d'une capacité de production de produits finis de 75 tonnes par jour
14 rejets déclarés · 14 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 4 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
49500 SEGRE · Installations de traitement de surface de métaux et des matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique lorsque le volume des cuves affectées au traitement est égal à 30 m3
13 rejets déclarés · 13 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Etain et composés (exprimés en tant que Sn) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fluorures (en tant que F total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 3 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
49500 SEGRE · Fabrication d'autres articles en caoutchouc
9 rejets déclarés · 9 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fluorures (en tant que F total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
49500 SEGRE · disposant de 40 000 emplacements pour la volaille
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
49500 SEGRE · Extraction à ciel ouvert et exploitation en carrière lorsque la surperficie du site où sont effectuées des opérations d'extraction est égale à 25 hectares
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
49500 SEGRE · disposant de 40 000 emplacements pour la volaille
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
49500 SEGRE · Traitement et élimination des déchets non dangereux
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
49500 SEGRE · Fabrication de matières plastiques de base
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
49500 SEGRE · Décharges, à l'exception des décharges de déchets inertes et des décharges qui ont été définitivement fermées avant le 16 juillet 2001 ou dont la phase de gestion après désaffection requise par les autorités compétentes conformément à l'article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets s'est achevée recevant 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de 25 000 tonnes
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
49500 SEGRE · disposant de 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg)
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.