Accueil › 49 › Longue-Jumelles › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 49180 · département 49 · 49160
49160 LONGUE-JUMELLES · Installations de traitement de surface de métaux et des matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique lorsque le volume des cuves affectées au traitement est égal à 30 m3
66 rejets déclarés · 22 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cyanures (sous forme de CN total) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 56 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
49160 LONGUE-JUMELLES · Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
18 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 8 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
49160 LONGUE-JUMELLES · matières premières végétales d'une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)
15 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2025
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2025 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 5 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
Source : IREP : Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.