Accueil › 49 › HAUTS-D'ANJOU (LES) › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 49080 · département 49 · 49330
49330 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE · Installations autonomes de traitement des eaux industrielles usées provenant d'une ou de plusieurs des activités énumérées dans la présente annexe d'une capacité de 10 000 m3 par jour
9 rejets déclarés · 9 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (direct) | 91,40 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Di(2-éthylhexyle)phtalate (DEHP) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
49330 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE · Tanneries d'une capacité de traitement de 12 tonnes de produits finis par jour
6 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | 1 550 000,00 | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | 747 000,00 | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | 673 000,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | 82 300,00 | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | 10 400,00 | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.