Accueil › 44 › SAINT-NAZAIRE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 44184 · département 44 · 44600
44600 SAINT-NAZAIRE · Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux recevant 10 tonnes par jour
23 rejets déclarés · 23 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cyanures (sous forme de CN total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 13 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
44600 SAINT-NAZAIRE · Installations de traitement de surface de métaux et des matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique lorsque le volume des cuves affectées au traitement est égal à 30 m3
11 rejets déclarés · 11 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fluorures (en tant que F total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 1 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
44600 SAINT-NAZAIRE · Construction de véhicules automobiles
9 rejets déclarés · 9 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fluorures (en tant que F total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
44600 SAINT-NAZAIRE · matières premières végétales d'une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)
6 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
44600 SAINT-NAZAIRE · Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires d'une capacité de 100 000 équivalents habitants
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
44600 SAINT-NAZAIRE · Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de 150 kg par heures ou 200 tonnes par an
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
44600 SAINT-NAZAIRE · Traitement et revêtement des métaux
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
44600 SAINT-NAZAIRE · Installations de traitement de surface de métaux et des matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique lorsque le volume des cuves affectées au traitement est égal à 30 m3
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
44600 SAINT-NAZAIRE · Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.