Accueil › 44 › REZE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 44143 · département 44 · 44400
44400 REZE · Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires d'une capacité de 100 000 équivalents habitants
7 rejets déclarés · 7 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | 548 000,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | 230 000,00 | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | 115 000,00 | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | 14 000,00 | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (direct) | 542,00 | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (direct) | 142,00 | kg/an |
| Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
44400 REZE · matières premières animales (autres que le lait) d'une capacité de production de produits finis de 75 tonnes par jour
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
44400 REZE · tensioactifs et agents de surface
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
44400 REZE · Récupération de déchets triés
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
44400 REZE · Administration publique générale
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
44400 REZE · Fabrication d'emballages en matières plastiques
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.