Accueil › 34 › SETE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 34301 · département 34 · 34200
34200 SETE · Installations destinées à l'incinération des déchets non dangereux dans le cadre de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets d'une capacité de 3 tonnes par heure
17 rejets déclarés · 17 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cyanures (sous forme de CN total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Dioxines et furanes (PCDD + PCDF) (exprimés en iTeq) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 7 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
34200 SETE · Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires d'une capacité de 100 000 équivalents habitants
8 rejets déclarés · 8 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (indirect) | 14 000 000,00 | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | 208 000,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | 100 000,00 | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | 17 400,00 | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (indirect) | 118,00 | kg/an |
| Benzo (b) fluoranthène | 2023 | Eau (indirect) | 0,035 | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
34204 SETE · matières premières végétales d'une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)
6 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.