Accueil › 26 › MONTELIMAR › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 26198 · département 26 · 26200
26200 MONTELIMAR · Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de 150 kg par heures ou 200 tonnes par an
11 rejets déclarés · 11 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 1 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
26200 MONTELIMAR · Fabrication de cartonnages
10 rejets déclarés · 10 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
26200 MONTELIMAR · Récupération de déchets triés
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
26200 MONTELIMAR · Fabrication d'emballages en matières plastiques
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
26200 MONTELIMAR · Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
26200 MONTELIMAR · Entreposage et stockage frigorifique
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
26200 MONTELIMAR · Affrètement et organisation des transports
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
26200 MONTELIMAR · Entreposage et stockage non frigorifique
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.