Accueil › 17 › BUSSAC-FORET › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 17074 · département 17 · 17210
17210 BUSSAC-FORET · de clinker (ciment) dans des fours rotatifs d'une capacité de production de 500 tonnes par jour
23 rejets déclarés · 23 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Sulfonate de perfluorooctane (SPFO) | 2023 | Eau (direct) | 0,000 | kg/an |
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cyanures (sous forme de CN total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 13 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.