27 ICPE actives recensées par Géorisques · Commune 14366
| Raison sociale | Statut |
|---|---|
| SODEL | Seveso seuil bas |
| ANTOINE OUEST | Non Seveso |
| CASTRES | Non Seveso |
| FRANCE FER METAUX CARTONS RECYCLAGE | Non Seveso |
| KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VEHICULES UTI LITAIRES FRANCE | Non Seveso |
| LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES | IED |
| LISIEUX ENERGIE | Non Seveso |
| OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS | Non Seveso |
| PETRO-OUEST | Non Seveso |
| SCA NORMANDE | Non Seveso |
| VPK CORRUGATING | Non Seveso |
| ASSOCIATION REFUGE ET FOURRIERE DE LISI | – |
| CENTRE HOSPITALIER ROBERT BISSON | – |
| ENEDIS | – |
| KEOLIS CALVADOS | – |
| LE CAILLEBOTIS DIAMOND | – |
| LE GRAND HOTEL DE L'ESPERANCE | – |
| LECLERC E. Station service | – |
| LISIEUX BK | – |
| LYSE | – |
| PLYSOROL | – |
| SAINT GOBAIN ABRASIVES | – |
| SAINT GOBAIN GLASSOLUTIONS PARIS CENTRE | – |
| SAM LABIGNE SAS | – |
| SARL MERCURIO | – |
| TEXCELIS | – |
| VEOLIA PROPRETE | – |
Source : Géorisques · Installations Classées · Mise à jour mensuelle.