Établissement déclarant des rejets dans l'eau à XEUILLEY (54) · Fabrication de ciment
Secteur E-PRTR : de clinker (ciment) dans des fours rotatifs d'une capacité de production de 500 tonnes par jour
| Polluant | Quantité (kg/an) |
|---|---|
| Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3) | 0,000 |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 0,000 |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 0,000 |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 0,000 |
| Hydrocarbures | 0,000 |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | 0,000 |
| Matières en suspension (MES) | 0,000 |
| Xylènes (somme ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène) | 0,000 |
| PCBi : somme des 7 PCB indicateurs (PCB 28+PCB 52+PCB 101+PCB 118+PCB 138+PCB 153+PCB 180) | 0,000 |
| Polluant | Quantité (kg/an) |
|---|---|
| Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3) | 0,000 |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 0,000 |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 0,000 |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 0,000 |
| Hydrocarbures | 0,000 |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | 0,000 |
| Matières en suspension (MES) | 0,000 |
| Xylènes (somme ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène) | 0,000 |
| PCBi : somme des 7 PCB indicateurs (PCB 28+PCB 52+PCB 101+PCB 118+PCB 138+PCB 153+PCB 180) | 0,000 |
Le registre français des émissions polluantes (IREP) recense les rejets des installations industrielles soumises à déclaration, dans le cadre du registre européen E-PRTR (règlement CE n° 166/2006). Les principaux indicateurs de pollution de l'eau :
À savoir : ces quantités sont des déclarations annuelles de l'exploitant, au-dessus de seuils réglementaires (les rejets sous le seuil ne sont pas déclarés). Elles ne préjugent pas d'un non-respect de la réglementation : un établissement peut rejeter légalement dans le cadre de son arrêté préfectoral d'autorisation.
Source : Géorisques / IREP (registre français des émissions polluantes, ministère de la Transition écologique). Identifiant établissement : 0006200725 · SIRET 05750553900114.