Accueil › 68 › BOURBACH-LE-HAUT › Climat & normales 1991-2020
Code Insee 68046 · département 68 · 68290
| Station | Pluvio. | Temp. moy | Jours gel | Altitude | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| BITS.-LES-THANN | 1 309 mm | 10,0 °C | — | 395 m | 4,0 km |
| THANN | 1 080 mm | 11,2 °C | — | 338 m | 5,9 km |
| GEISHOUSE_SAPC | 1 278 mm | 9,7 °C | — | 618 m | 8,5 km |
| SEWEN FOERSTEL | 1 918 mm | — | — | 512 m | 9,2 km |
| SEWEN - LAC ALFELD_SAPC | 2 205 mm | 10,0 °C | — | 620 m | 11,6 km |
| ODEREN - VALLEE | 1 665 mm | — | — | 457 m | 12,8 km |
| MARKSTEIN CRETE | 1 487 mm | 6,3 °C | — | 1184 m | 13,5 km |
| BALLON_SAPC | 2 262 mm | 6,6 °C | — | 1153 m | 13,9 km |
| GILDWILLER | 1 011 mm | — | — | 295 m | 14,6 km |
| GIROMAGNY_SAPC | 1 641 mm | 10,2 °C | — | 473 m | 15,9 km |
| KRUTH MF | 1 969 mm | — | — | 500 m | 16,2 km |
| KRUTH_SAPC | 1 899 mm | 9,3 °C | — | 512 m | 16,8 km |
Calculées à partir des prélèvements réels effectués sur les cours d'eau autour de BOURBACH-LE-HAUT (Naïades).
La pluviométrie conditionne la recharge des nappes phréatiques et le débit des cours d'eau. Une commune avec moins de 700 mm/an de précipitations est exposée au stress hydrique en été.
La température influence l'évapotranspiration et donc la quantité d'eau qui ruisselle ou s'infiltre. +1 °C entraîne typiquement +5 à 7 % d'évapotranspiration.
Les jours de gel influencent l'état du sol (gel/dégel) et l'usage de l'eau pour les cultures (irrigation tardive).
Source : Météo-France — normales climatologiques 30 ans (1991-2020).