Accueil › 85 › SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 85262 · département 85 · 85660
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 09/05/2020 | 11/05/2020 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | Autre | Sécheresse |
| 27/02/2010 | 01/03/2010 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 27/02/2010 | 01/03/2010 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 27/02/2010 | 01/03/2010 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 15/08/1997 | 15/08/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 10/08/1983 | 10/08/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/07/1983 | 25/07/1983 | Autre | Tempête |
| 04/07/1983 | 25/07/1983 | Autre | Grêle |
| 04/07/1983 | 25/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/07/1983 | 25/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.