Accueil › 83 › SAINT-JULIEN › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 83113 · département 83 · 83560
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | 29/06/2023 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2021 | 30/09/2021 | Autre | Sécheresse |
| 23/11/2019 | 24/11/2019 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | Autre | Sécheresse |
| 09/06/2015 | 09/06/2015 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/11/2011 | 06/11/2011 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.