Accueil › 81 › SAINT-GERMAIN-DES-PRES › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 81251 · département 81 · 81700
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 23/08/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 17/06/2021 | 17/06/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/10/2018 | 15/10/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2011 | 31/12/2011 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2005 | 31/03/2005 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2002 | 30/09/2002 | Autre | Sécheresse |
| 01/03/1998 | 31/12/1998 | Autre | Sécheresse |
| 09/06/1992 | 13/06/1992 | Autre | Glissement de Terrain |
| 09/06/1992 | 13/06/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1989 | 31/12/1997 | Autre | Sécheresse |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.