Accueil › 78 › MONTFORT-L'AMAURY › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 78420 · département 78 · 78490
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2017 | 30/09/2017 | Autre | Sécheresse |
| 28/05/2016 | 05/06/2016 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | Autre | Sécheresse |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1992 | 30/04/1997 | Autre | Sécheresse |
| 22/08/1991 | 22/08/1991 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1989 | 31/12/1991 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/1989 | 01/04/1989 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/06/1983 | 23/06/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.