Accueil › 73 › Villard-sur-Doron › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 73317 · département 73 · 73270
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | 05/01/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/02/1999 | 22/02/1999 | Autre | Avalanche |
| 17/06/1992 | 18/06/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/02/1990 | 20/02/1990 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.