Accueil › 63 › SAINT-YVOINE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 63404 · département 63 · 63500
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 27/06/2021 | 28/06/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2019 | 30/09/2019 | Autre | Sécheresse |
| 02/11/2008 | 03/11/2008 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/12/2003 | 05/12/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/01/1998 | 31/08/1999 | Autre | Sécheresse |
| 01/03/1996 | 31/12/1996 | Autre | Sécheresse |
| 04/11/1994 | 06/11/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 09/06/1992 | 12/06/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/06/1992 | 06/06/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.