Accueil › 61 › VAL-AU-PERCHE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 61484 · département 61 · 61130
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 09/10/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/01/2021 | 03/02/2021 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/07/2020 | 30/09/2020 | Autre | Sécheresse |
| 01/03/2020 | 02/03/2020 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2018 | 31/12/2018 | Autre | Sécheresse |
| 11/06/2018 | 11/06/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/06/2018 | 12/06/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/06/2018 | 04/06/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 26/05/2016 | 29/05/2016 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 20/05/2012 | 20/05/2012 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2009 | 30/09/2009 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/10/1996 | 31/12/1998 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/1996 | 30/09/1996 | Autre | Sécheresse |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1994 | 30/09/1996 | Autre | Sécheresse |
| 20/07/1992 | 21/07/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1992 | 31/12/1993 | Autre | Sécheresse |
| 01/06/1989 | 31/12/1991 | Autre | Sécheresse |
| 24/07/1984 | 24/07/1984 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/07/1984 | 11/07/1984 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.