Accueil › 50 › Saint-Hilaire-du-Harcouet › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 50484 · département 50 · 50600
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | 19/02/2026 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/05/2008 | 05/05/2008 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 12/11/2000 | 13/11/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/02/1990 | 17/02/1990 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 15/10/1987 | 16/10/1987 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.