Accueil › 49 › JAILLE-YVON (LA) › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 49161 · département 49 · 49220
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 06/01/2001 | 07/01/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/02/1996 | 26/02/1996 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 10/09/1991 | 10/09/1991 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/1983 | 28/04/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.