Accueil › 49 › DOUE-EN-ANJOU › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 49125 · département 49 · 49700
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 13/02/2019 | 13/02/2019 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 23/05/2018 | 26/05/2018 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/01/2006 | 31/03/2006 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2005 | 30/09/2005 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2005 | 30/09/2005 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2005 | 30/09/2005 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2005 | 31/03/2005 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2004 | 30/09/2004 | Autre | Sécheresse |
| 15/07/2003 | 16/07/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/10/1995 | 31/08/1998 | Autre | Sécheresse |
| 01/06/1995 | 30/09/1995 | Autre | Sécheresse |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 07/08/1994 | 07/08/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/08/1994 | 05/08/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1989 | 31/12/1991 | Autre | Sécheresse |
| 01/05/1989 | 31/12/1991 | Autre | Sécheresse |
| 01/05/1989 | 31/03/1992 | Autre | Sécheresse |
| 01/05/1989 | 31/03/1992 | Autre | Sécheresse |
| 15/01/1988 | 20/02/1988 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/06/1985 | 05/06/1985 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/07/1984 | 11/07/1984 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/07/1984 | 11/07/1984 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/07/1983 | 28/07/1983 | Autre | Tempête |
| 27/07/1983 | 28/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/07/1983 | 28/07/1983 | Autre | Grêle |
| 27/07/1983 | 28/07/1983 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 27/07/1983 | 28/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/07/1983 | 26/07/1983 | Autre | Tempête |
| 25/07/1983 | 26/07/1983 | Autre | Grêle |
| 25/07/1983 | 26/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/07/1983 | 26/07/1983 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/07/1983 | 26/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 18/07/1983 | 18/07/1983 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 18/07/1983 | 18/07/1983 | Autre | Grêle |
| 18/07/1983 | 18/07/1983 | Autre | Tempête |
| 18/07/1983 | 18/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 18/07/1983 | 18/07/1983 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 18/07/1983 | 18/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/1983 | 28/04/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.