Accueil › 49 › TUFFALUN › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 49003 · département 49 · 49700
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 21/06/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 22/06/2021 | 22/06/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2017 | 31/12/2017 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/03/1995 | 08/03/1995 | Autre | Effondrement et/ou Affaisement |
| 24/07/1994 | 24/07/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 29/06/1992 | 30/06/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 20/05/1990 | 20/05/1990 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/05/1990 | 19/05/1990 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1989 | 31/12/1990 | Autre | Sécheresse |
| 25/07/1983 | 26/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/07/1983 | 26/07/1983 | Autre | Tempête |
| 25/07/1983 | 26/07/1983 | Autre | Grêle |
| 25/07/1983 | 26/07/1983 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/07/1983 | 26/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/1983 | 28/04/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.