Accueil › 45 › CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 45094 · département 45 · 45210
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | 30/09/2020 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2019 | 30/09/2019 | Autre | Sécheresse |
| 28/05/2016 | 05/06/2016 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 29/12/2001 | 30/12/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/01/1992 | 30/09/1992 | Autre | Sécheresse |
| 01/02/1990 | 31/12/1990 | Autre | Sécheresse |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.