Accueil › 42 › PARIGNY › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 42166 · département 42 · 42120
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2020 | 30/09/2020 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2018 | 31/12/2018 | Autre | Sécheresse |
| 08/08/2013 | 08/08/2013 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/11/2008 | 03/11/2008 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 02/12/2003 | 03/12/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/07/1993 | 06/07/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1983 | 31/05/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1983 | 31/05/1983 | Autre | Glissement de Terrain |
| 26/11/1982 | 28/11/1982 | Autre | Poids de la Neige |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.