Accueil › 34 › SAUSSAN › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 34295 · département 34 · 34570
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 27/12/2025 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/10/2014 | 07/10/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 29/09/2014 | 30/09/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 02/12/2003 | 04/12/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/09/2003 | 22/09/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/12/2002 | 12/12/2002 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.