Accueil › 34 › SAINT-JEAN-DE-BUEGES › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 34264 · département 34 · 34380
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 04/11/2011 | 06/11/2011 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/12/1997 | 19/12/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/10/1995 | 15/10/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/10/1994 | 28/10/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.