Accueil › 34 › SAINT-AUNES › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 34240 · département 34 · 34130
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/10/2023 | 31/12/2023 | Autre | Sécheresse |
| 06/09/2022 | 08/09/2022 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/09/2021 | 16/09/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2019 | 30/09/2019 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2018 | 31/03/2018 | Autre | Sécheresse |
| 23/08/2015 | 23/08/2015 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 29/09/2014 | 30/09/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2012 | 30/03/2012 | Autre | Sécheresse |
| 14/09/2006 | 14/09/2006 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/12/2003 | 03/12/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/09/2003 | 22/09/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/03/1998 | 30/09/1999 | Autre | Sécheresse |
| 01/03/1995 | 31/12/1995 | Autre | Sécheresse |
| 17/10/1994 | 28/10/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.