Accueil › 33 › LORMONT › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 33249 · département 33 · 33310
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2022 | 31/12/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2015 | 30/06/2015 | Autre | Sécheresse |
| 26/07/2013 | 27/07/2013 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2012 | 31/03/2012 | Autre | Sécheresse |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2010 | 30/09/2010 | Autre | Sécheresse |
| 27/02/2010 | 28/02/2010 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 01/07/2005 | 30/09/2005 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 01/05/2002 | 31/12/2002 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2002 | 30/04/2002 | Autre | Sécheresse |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1997 | 30/06/1998 | Autre | Sécheresse |
| 01/10/1995 | 31/12/1996 | Autre | Sécheresse |
| 01/06/1995 | 30/09/1995 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/1991 | 31/12/1991 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/1990 | 31/12/1990 | Autre | Sécheresse |
| 07/05/1988 | 07/05/1988 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/09/1987 | 01/09/1987 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/07/1987 | 06/07/1987 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/09/1986 | 24/09/1986 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/05/1985 | 13/05/1985 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.