Accueil › 27 › CLEF VALLEE D'EURE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 27191 · département 27 · 27490
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 25/03/2001 | 30/03/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/03/2001 | 30/03/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/03/2001 | 02/04/2001 | Autre | Inondations Remontée Nappe |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 24/09/1996 | 24/09/1996 | Autre | Effondrement et/ou Affaisement |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1994 | 31/01/1994 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 15/12/1993 | 10/01/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.