Accueil › 26 › CHAVANNES › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 26092 · département 26 · 26260
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2020 | 30/09/2020 | Autre | Sécheresse |
| 23/10/2013 | 23/10/2013 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/09/2008 | 06/09/2008 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/10/1999 | 03/10/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/09/1999 | 26/09/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 02/10/1993 | 15/10/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/05/1983 | 31/05/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/05/1983 | 31/05/1983 | Autre | Glissement de Terrain |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.