Accueil › 25 › PONT-LES-MOULINS › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 25465 · département 25 · 25110
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 24/09/2006 | 24/09/2006 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 24/10/1999 | 26/10/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/02/1999 | 24/02/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/02/1990 | 17/02/1990 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/05/1983 | 27/05/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.