Accueil › 25 › VILLERS-LE-LAC › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 25321 · département 25 · 25130
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | 31/03/2019 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2018 | 31/12/2018 | Autre | Sécheresse |
| 15/01/2018 | 05/02/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/01/2018 | 05/01/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/06/2016 | 25/06/2016 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/02/1999 | 24/02/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 07/08/1997 | 07/08/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/02/1990 | 17/02/1990 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/07/1983 | 05/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.