Accueil › 22 › Saint-Etienne-du-Gue-de-l'Isle › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 22288 · département 22 · 22210
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/08/1997 | 16/08/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 15/01/1988 | 15/02/1988 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 15/10/1987 | 16/10/1987 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.