Accueil › 18 › Saint-Martin-d'Auxigny › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 18223 · département 18 · 18110
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 30/12/2025 | Autre | Sécheresse |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/06/2022 | 21/06/2022 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/05/2022 | 23/05/2022 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 15/05/2022 | 15/05/2022 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2019 | 30/09/2019 | Autre | Sécheresse |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | Autre | Sécheresse |
| 11/06/2018 | 11/06/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 28/05/2016 | 06/06/2016 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/06/2003 | 13/06/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/06/2003 | 05/06/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/07/2001 | 27/07/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/07/2001 | 23/07/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/05/1986 | 23/05/1986 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.