Accueil › 14 › HOULGATE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 14338 · département 14 · 14510
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/09/1998 | 30/09/1998 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/01/1996 | 31/08/1996 | Autre | Sécheresse |
| 12/10/1993 | 14/10/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 15/10/1987 | 16/10/1987 | Autre | Tempête |
| 21/06/1986 | 21/06/1986 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/11/1984 | 25/11/1984 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 23/11/1984 | 25/11/1984 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 30/01/1983 | 01/02/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.