Accueil › 13 › Peynier › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 13072 · département 13 · 13790
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2016 | 31/03/2016 | Autre | Sécheresse |
| 12/06/2015 | 13/06/2015 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/10/2014 | 13/10/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2007 | 30/09/2007 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2007 | 31/03/2007 | Autre | Sécheresse |
| 01/12/2003 | 02/12/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2002 | 30/06/2002 | Autre | Sécheresse |
| 19/09/2000 | 19/09/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/09/1999 | 19/09/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1998 | 30/06/1998 | Autre | Sécheresse |
| 26/08/1996 | 26/08/1996 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1994 | 28/02/1994 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/01/1992 | 30/06/1993 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/1991 | 30/06/1991 | Autre | Sécheresse |
| 01/05/1989 | 31/12/1990 | Autre | Sécheresse |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.