Accueil › 11 › MONTOLIEU › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 11253 · département 11 · 11170
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 31/12/2022 | Autre | Sécheresse |
| 17/06/2021 | 17/06/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/05/2020 | 11/05/2020 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/10/2018 | 15/10/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 18/05/2018 | 19/05/2018 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/04/2016 | 30/09/2016 | Autre | Sécheresse |
| 04/04/2013 | 04/04/2013 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 12/11/1999 | 14/11/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 18/02/1996 | 18/02/1996 | Autre | Secousse Sismique |
| 22/01/1992 | 25/01/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/01/1992 | 25/01/1992 | Autre | Poids de la Neige |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.